精油とは
精油は、植物の花・葉・果皮・樹脂・種子・根などから抽出される濃度の高い芳香物質のことです。
アロマテラピーには欠かせないものです。
ケモタイプ精油(HECT)
ケモタイプとは、植物に含まれている成分を分析して、その成分の含有率で植物を分類するという考え方です。
100%天然である精油は産地や気象条件などによって内容成分が異なることがあります。
また、酸化防止剤などが入っていないかなど、オーガニックであるかの検査・分析も重要です。
現在流通している精油の中でケモタイプ精油はわずか1~2%にすぎません。
100%ピュアであると書かれていてもそれを保証するものはなにもないのが現状です。
日本では精油を薬として認可はされてはいませんが
ケモタイプ精油の香りの美しさには定評があります。
ケモタイプ精油事典
「ケモタイプ精油事典」は1998年に初版が発行されて以来、アロマテラピーを研究される方々にとってバイブルとされています。
この事典には膨大なアロマテラピー臨床データ(1,429例)が収録されていて、その処方は、ヨーロッパでアロマテラピーを採用している薬局と病院によって、実際に処方されているレシピを中心に、国内の医療従事者や研究家による研究成果を含むものです。ナード本部では、ヨーロッパ各国の病院と薬局の協力を得て、過去20年間データを積み重ねてきました。
精油一滴価格表
| プラナロム・精油 | 1滴単位の価格 |
|---|---|
| アカマツ・ヨーロッパ | ¥52 |
| アジョワン | ¥40 |
| アトラスシダー | ¥32 |
| アニス | ¥48 |
| アルベンシスミント | ¥30 |
| アンゼリカ(ルート) | ¥169 |
| イヌラ | ¥360 |
| イランイラン | ¥70 |
| イランイラン(エクストラ) | ¥98 |
| ウィンターグリン | ¥64 |
| ウィンターセボリー | ¥124 |
| エレミ | ¥74 |
| オレガノ | ¥54 |
| オレンジ・スゥート | ¥38 |
| オレンジ・ビター | ¥34 |
| カタフレイ | ¥74 |
| カモマイル・ジャーマン | ¥252 |
| カモマイル・ローマン | ¥243 |
| カユプテ | ¥38 |
| カルダモン | ¥110 |
| キャラウェイ | ¥74 |
| クエラ | ¥336 |
| クラリーセージ | ¥92 |
| グレープフルーツ | ¥40 |
| クローブ | ¥40 |
| コリアンダー | ¥56 |
| サイプレス | ¥56 |
| サンダルウッド | ¥178 |
| シダー | ¥30 |
| シトロネラ | ¥56 |
| シトロネラ・ジャワ | ¥60 |
| シナモスマ・フラグランス | ¥60 |
| シナモン・カッシア | ¥42 |
| シナモン(樹皮) | ¥122 |
| シナモン(葉) | ¥34 |
| ジャスミン | ¥364 |
| ジュニパー | ¥78 |
| ジュニパー・モンタナ | ¥90 |
| ジンジャー | ¥88 |
| スターアニス | ¥60 |
| スパイクナード | ¥146 |
| スペアミント | ¥42 |
| セージ | ¥72 |
| ゼラニウム・エジプト | ¥60 |
| ゼラニウム・ブルボン | ¥80 |
| セロリ | ¥90 |
| タイム・ゲラニオール | ¥150 |
| タイム・サツレオイデス | ¥50 |
| タイム・チモール | ¥110 |
| タイム・ツヤノール | ¥156 |
| タイム・マストキナ | ¥56 |
| タイム・リナロール | ¥136 |
| タナセタム | ¥238 |
| タラゴン | ¥100 |
| ティートゥリー | ¥46 |
| ディル | ¥72 |
| トゥルーバルサム | ¥62 |
| ナツメグ | ¥56 |
| ニアウリCT1(シネオール) | ¥40 |
| ネロリ | ¥388 |
| パイン | ¥48 |
| バジル | ¥48 |
| パチュリー | ¥72 |
| バルサムモミ | ¥64 |
| パルマローザ | ¥46 |
| バレリアン | ¥178 |
| ヒソップ | ¥112 |
| ヒソップ(匍匐性) | ¥208 |
| ヒマラヤスギ | ¥40 |
| フェンネル | ¥64 |
| プチグレン | ¥46 |
| ブラックスプールス | ¥48 |
| フランキンセンス | ¥100 |
| ベチバー | ¥40 |
| ペッパー | ¥62 |
| ペパーミント | ¥56 |
| ヘリクリサム | ¥208 |
| ベルガモット | ¥52 |
| ベルガモットミント | ¥60 |
| ベンゾイン | ¥72 |
| ホーウッド | ¥40 |
| ポンデローザパイン | ¥62 |
| マートルCT(シネオール) | ¥154 |
| マジョラム | ¥82 |
| マジョラム・ウインター | ¥110 |
| マスティクトゥリー | ¥228 |
| マンダリン | ¥56 |
| ミルラ | ¥106 |
| ヤロー | ¥223 |
| ユーカリ・グロブルス | ¥38 |
| ユーカリ・スミスティー | ¥40 |
| ユーカリ・ディベス | ¥36 |
| ユーカリ・ポリプラクティアCT2 | ¥142 |
| ユーカリ・ラディアタ | ¥38 |
| ユーカリ・レモン | ¥34 |
| ライム | ¥40 |
| ラブラドルティ | ¥316 |
| ラヴィンツァラ | ¥56 |
| ラベンダー・アングスティフォリア | ¥56 |
| ラベンダー・スーパー | ¥38 |
| ラベンダー・ストエカス | ¥124 |
| ラベンダー・スピカ | ¥94 |
| ラベンダー・レイドバン | ¥38 |
| リトセア | ¥38 |
| レモン | ¥44 |
| レモングラス | ¥30 |
| レモンバーベナ | ¥486 |
| レモンバーム | ¥618 |
| ローズ | ¥770 |
| ローズ(アブソリュート) | ¥225 |
| ローズウッド(葉) | ¥90 |
| ローズマリー・カンファー | ¥48 |
| ローズマリー・シネオール | ¥38 |
| ローズマリー・ペルペノン | ¥104 |
| ローレル | ¥100 |
| ロックローズ | ¥334 |
| ロベジ | ¥340 |
| ワイルドキャロット | ¥122 |

